SICOM3028GPT是Kyland开发的智能模组化平台,该平台是整合时钟同步、全千兆、二层/三层功能的一体化9001w以诚为本入口,专门针对EMC性能要求严格的工业通信系统需求设计。SICOM3028GPT最大支持28个光电可选千兆接口,满足IEC61850-3、IEEE1613标准,获得国家电网A类认证证书。 SICOM3028GPT为19英寸1U机架式设备,支持1个1U槽位和6个0.5U槽位,模块现场可更换,使用非常灵活。SICOM3028GPT可提供基于硬件时间戳的IEEE1588v2和同步以太网协议,支持BC、P2P TC、E2E TC时钟模式,达到100ns对时精度,支持Power Profile和Telecom Profile,并能够扩展包括时钟服务器模块、GPS模块、IRIG-B模块等多种时钟接口模块。SICOM3028GPT支持端口、VLAN、组播、QoS、快速冗余环等丰富的二层软件特性以及VRRP、RIP、OSFP、IGMP、PIM等三层功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式以及基于SNMP的网管软件。该产品通过扩展串口服务器模块,可提供最大24个RS232/422/485可选的串行接口。通过扩展HSR/PRP模块,可提供零丢包冗余方案。该产品目前已经广泛应用在电力、轨道交通、石油化工及其他对EMC性能有严酷要求的工业通信系统中。
灵活的模组化设计,扩展方便,最大支持28个光电可选千兆接口
支持DT-Ring,DRP协议族及MSTP,VRRP等多种冗余组网机制
支持RIP,OSPF等多种三层路由协议
支持IEEE1588v2,同步精度可达±100ns,支持ITU-T.G.8261/G.8262同步以太网,同步精度可达±50ns
可扩展GPS模块、IRIG-B模块、TMS-trigger模块、时钟服务器模块、串口服务器模块、HSR/PRP模块、指示灯模块
支持IEC61850 MMS建模管理
支持线缆故障检测功能
符合IEC61850-3和IEEE1613
KEMA,CE,FCC,EN50155/50121,UL61010,NEMA-TS2
软件功能 | |
交换功能 | 支持VLAN,PVLAN 支持ARP、代理ARP 支持链路聚合、负载分担 支持端口流控 支持广播风暴抑制 支持QinQ 支持MAC地址管理 |
冗余技术 | 支持DT-ring, DT-ring+, DT-VLAN协议族,自愈时间<50ms 支持DRP/DHP, 自愈时间<20ms 支持RSTP/MSTP,兼容STP |
组播技术 | 支持IGMP-snooping 支持GMRP 支持静态组播 支持未知组播控制 支持GOOSE over IP tunnel(接收) |
三层功能(三层主机支持) | 支持RIPv1/v2 支持OSPFv2 支持静态路由 支持VRRP 支持IGMP 支持PIM-SM, PIM-DM 支持GOOSE over IP tunnel(发送) |
安全技术 | 支持IEEE 802.1x 支持HTTPs/SSL 支持SSH 支持SFTP Client 支持RADIUS 支持TACACA+ 支持用户分级 支持MAC地址绑定 支持端口隔离 支持登录超时设置 支持Web、Telnet、SSH、SNMP安全IP设置 支持访问管理 |
服务质量管理 | 支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤 支持802.1p和TOS/DiffServ优先级 支持优先级映射 支持SP,WRR队列调度 |
管理与维护 | 支持Console,Telnet,WEB管理方式 支持SNMPv1/v2c/v3,可通过Kyvision集中管理 支持IEC61850 MMS建模管理 支持TFTP Server/Client 支持FTP Server/Client 支持FTP/TFTP/SFTP方式软件升级 支持IP/MAC冲突告警,失电告警,电源告警,温度告警,端口LinkDown告警,环告警,CPU利用率告警,内存利用率告警,端口流量告警,CRC及丢包率告警,光口接收光功率告警,光模块光功率告警【光口接收光功率告警和光模块光功率告警需支持DDM功能的子卡配合使用】 支持端口镜像 支持线缆故障检测 支持DDM光功率检测 支持环路检测 支持CRC保护 支持Syslog 支持RMON 支持LLDP 支持Link-check 支持NTP Server/Client 支持SNTP Server 支持RTC 支持时区和夏时制配置 |
IP管理 | 支持DHCP server/client |
时钟管理(有时钟同步功能主机支持) | 支持PTPv2 支持Power profile (C37.238) 支持Telecom profile 支持同步以太网 (ITU-T.G.8261/G.8262) 支持TMS功能 |
产品规格 | |
技术参数 | 标准 IEEE 802.3i(10Base-T) IEEE 802.3u(100Base-T) IEEE 802.3ab(1000Base-T) IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX) IEEE 802.3ad(端口聚合) IEEE 802.3x(流控) IEEE 802.1p(优先级) IEEE 802.1Q(VLAN) IEEE 802.1w(RSTP) IEEE 802.1s(MSTP) IEEE 802.1x IEEE1588-2008(PTPv2) ITU-T.G.8261/G.8262(同步以太网) |
交换属性 | 优先级队列 8 VLAN数 4K 组播组数 256(L2组播组数) 路由表 8K(二层主机不涉及) MAC表 16K 背板带宽 56Gbps 包缓冲区 12Mbit (SICOM3028GPT-L3F/L3FT/L3G/L3GT), 8Mbit (SICOM3028GPT-L2F/L2FT/L2G/L2GT) 包转发率 41.7Mpps (SICOM3028GPT-L2G/L2GT/L3G/L3GT), 9.5Mpps (SICOM3028GPT-L2F/L2FT/L3F/L3FT) 交换时延 <10us 超长帧长度 10kB |
接口 | Console口 Mini USB,RJ45 告警端口 3芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A, Max,10A@1s, 60W Max 接口卡插槽 1U:1个, 0.5U:6个 |
指示灯 | 前面板指示灯 告警指示灯:Alarm 运行指示灯:Run 环角色指示灯:Ring 同步完成指示灯:Lock 电源指示灯:PWR1,PWR2 接口指示灯:Link/ACT 接口速率指示灯:Speed 后面板指示灯 接口指示灯:Link/ACT(电口,槽位1的光口) 接口速率指示灯:Speed(电口,槽位1的光口) 告警指示灯:Alarm(通过LED指示灯模块提供) 运行指示灯:Run(通过LED指示灯模块提供) 电源指示灯:PWR1,PWR2(通过LED指示灯模块提供) 接口指示灯:Link(通过LED指示灯模块提供) |
电源 | 输入电压 24VDC(18-36VDC) 48VDC(36-72VDC) 100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC (85-264VAC/77-300VDC) 接入端子 5芯5.08mm间距插入式端子 功率 功率<40W 过载保护 支持 反接保护 支持 冗余保护 支持 |
机械结构 | 外壳 金属材质,可定制三防设计 散热方式 自然冷却,无风扇 防护等级 IP40 尺寸 482.6mm×44mm×359.7mm(W×H×D) 重量 <10Kg 安装方式 19英寸1U机架式 |
环境 | 工作温度 -40℃~+85℃ 储存温度 -40℃~+85℃ 相对湿度 5-95%无凝露 |
质保 | MTBF 360000h (SICOM3028GPT-L2F/L2G) 359000h (SICOM3028GPT-L2FT/L2GT) 371000h (SICOM3028GPT-L3F/L3G) 368000h (SICOM3028GPT-L3FT/L3GT) 保修期 5年 |
认证 | KEMA:采用HV:100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC电源的型号 CE:所有型号 FCC:所有型号 EN50155/50121:采用HV:100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC电源的型号 国网A类:采用HV:100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC电源的型号 NEMA-TS2 UL61010 IEC 62368-1, EN 62368-1 工信部入网许可证 |
行业标准 | EMI FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A EMS IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-8(工频磁场) 100A/m(cont.),1000A/m(1s-3s) IEC61000-4-9(脉冲磁场) 1000A/m IEC61000-4-10(阻尼振荡) 100A/m IEC61000-4-12(振荡波) 2.5kV/CM,1kV/DM IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) 机械 IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
固定电源主机尺寸图
热拔插电源主机尺寸图
主机推荐型号
固定电源主机型号 | SICOM3028GPT-SM-PS1-PS2 |
代码定义 | 代码选型 |
SM:子型号 | L2GT-MB: SICOM3028GPT二层28G全千兆支持时钟同步功能主机 L2G-MB: SICOM3028GPT二层28G全千兆主机 L2FT-MB: SICOM3028GPT二层24+4G千兆支持时钟同步功能主机 L2F-MB: SICOM3028GPT二层24+4G千兆主机 L3GT-MB: SICOM3028GPT三层28G全千兆支持时钟同步功能主机 L3G-MB: SICOM3028GPT三层28G全千兆主机 L3FT-MB: SICOM3028GPT三层24+4G千兆支持时钟同步功能主机 L3F-MB: SICOM3028GPT三层24+4G千兆主机 |
PS1:电源输入1 | HV=100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC) L3=24VDC(18-36VDC) |
PS2:电源输入2 | HV=100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC) L3=24VDC(18-36VDC) NA:无冗余电源 |
选型示例:
SICOM3028GPT-L2GT-MB-HV-HV
SICOM3028GPT-L3F-MB-L3
热插拔电源主机型号 | 型号说明 |
SICOM3028GPT-L2GT-MB | SICOM3028GPT二层28G全千兆支持时钟同步功能主机,不包含电源,支持2个可插拔电源槽位,需另配电源模块 |
SICOM3028GPT-L2G-MB | SICOM3028GPT二层28G全千兆主机,不包含电源,支持2个可插拔电源槽位,需另配电源模块 |
SICOM3028GPT-L2FT-MB | SICOM3028GPT二层24+4G千兆支持时钟同步功能主机,不包含电源,支持2个可插拔电源槽位,需另配电源模块 |
SICOM3028GPT-L2F-MB | SICOM3028GPT二层24+4G千兆主机,不包含电源,支持2个可插拔电源槽位,需另配电源模块 |
SICOM3028GPT-L3GT-MB | SICOM3028GPT三层28G全千兆支持时钟同步功能主机,不包含电源,支持2个可插拔电源槽位,需另配电源模块 |
SICOM3028GPT-L3G-MB | SICOM3028GPT三层28G全千兆主机,不包含电源,支持2个可插拔电源槽位,需另配电源模块 |
SICOM3028GPT-L3FT-MB | SICOM3028GPT三层24+4G千兆支持时钟同步功能主机,不包含电源,支持2个可插拔电源槽位,需另配电源模块 |
SICOM3028GPT-L3F-MB | SICOM3028GPT三层24+4G千兆主机,不包含电源,支持2个可插拔电源槽位,需另配电源模块 |
电源模块型号 | 型号说明 |
SM6.6-Power-HV | 可热插拔电源模块,适配SICOM3028GPT电源热插拔主机,100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC) |
SM6.6-Power-L1 | 可热插拔电源模块,适配SICOM3028GPT电源热插拔主机,48VDC(36-72VDC) |
SM6.6-Power-L3 | 可热插拔电源模块,适配SICOM3028GPT电源热插拔主机,24VDC(18-36VDC) |
以太网交换模块推荐型号
Slot1:扩展槽1 | SM6.6-Ports-1U |
Ports:端口 | 4GX-DDM=4×1000Base-X, 10/100/1000Base-T(X) SFP接口,支持DDM功能,1U 4GX=4×1000Base-X, 10/100/1000Base-T(X) SFP接口,1U 4GE=4×10/100/1000Base-T(X)电口,1U 2GX2GE=2×1000Base-X, 10/100/1000Base-T(X) SFP接口;2×10/100/1000Base-T(X)电口,1U |
Slot2-Slot7:扩展槽2-7 | SM6.6-Ports-Connector-0.5U |
Ports:端口 | 4GX-DDM=4×1000Base-X,100Base-FX,10/100/1000Base-T(X) SFP接口,支持DDM功能,0.5U 4GX=4×1000Base-X,100Base-FX,10/100/1000Base-T(X) SFP接口,0.5U 4GE=4×10/100/1000Base-T(X)电口,0.5U 2GX2GE=2×1000Base-X,100Base-FX,10/100/1000Base-T(X) SFP接口;2×10/100/1000Base-T(X)电口,0.5U 4S=4×100Base-FX,单模光口,0.5U 4M=4×100Base-FX,多模光口,0.5U 4T=4×10/100Base-T(X)电口,0.5U 4SFP-DDM=4×100Base-X SFP接口,支持DDM功能,0.5U |
Connector:百兆光口参数 | SC05=SC接头,多模,1310nm,5km ST05=ST接头,多模,1310nm,5km SC40=SC接头,单模,1310nm,40km ST40=ST接头,单模,1310nm,40km SC60=SC接头,单模,1310nm,60km SC80=SC接头,单模,1550nm,80km |
选型示例:
SM6.6-4GX-DDM-1U
SM6.6-4M-SC05-0.5U
SM6.6-2GX2GE-0.5U
功能模块推荐型号
型号(Slot2-Slot7:扩展槽2-7适用) | 型号说明 |
SM6.6-HSR/PRP-GX-0.5U | RedBox模块,支持HSR/PRP零丢包冗余功能,2个1000Base-X,100Base-FX SFP接口 |
SM6.6-HSR/PRP-GE-0.5U | RedBox模块,支持HSR/PRP零丢包冗余功能,2个10/100/1000Base-TX RJ45接口 |
SM6.6-4D-A-4RS232/422/485-0.5U | 串口设备服务器接口模块增强版,4个RS232/422/485串口,支持流控及光电隔离 |
SM6.6-GPS-OI-0.5U | GPS输入转PTP时钟模块,1路GPS天线输入,1路PPS输出 |
SM6.6-PTP-BO-0.5U | PTP转IRIG-B输出时钟模块,2路IRIG-B(AC)信号输出,2路IRIG-B(DC)信号输出,1路PPS输出 |
SM6.6-TMS-Trigger-1U | 时钟测量触发模块,1路IRIG-B输出,1路IRIG-B输入,2路状态信号输入,2路状态信号输出,1个Console口;占用上下相邻2个0.5U槽位 |
SM6.6-TimeServer-ST850-1U-S1 | 时钟服务器模块,1路卫星输入,BNC接口;1路TTL信号输出,BNC接口;1路RS485信号输出,接线端子;1路光信号输入;1路光信号输出;光信号输入/输出为多模ST接口,850nm;1个千兆光电复用以太网接口;1个Console口。支持Web,SNMP。占用上下相邻2个0.5U槽位 |
SM6.6-TimeServer-ST850-1U-S4 | 时钟服务器模块,1路卫星输入,BNC接口;1路TTL信号输出,BNC接口;1路RS485信号输出,接线端子;1路光信号输入;1路光信号输出;光信号输入/输出为多模ST接口,850nm;1个千兆光电复用以太网接口;1个Console口。支持Web,TMS,IEC61850 MMS,IEC60870-5-104。占用上下相邻2个0.5U槽位 |
SM6.6-TimeServer-ST1310-1U-S1 | 时钟服务器模块,1路卫星输入,BNC接口;1路TTL信号输出,BNC接口;1路RS485信号输出,接线端子;1路光信号输入;1路光信号输出;光信号输入/输出为多模ST接口,1310nm;1个千兆光电复用以太网接口;1个Console口。支持Web,SNMP。占用上下相邻2个0.5U槽位 |
SM6.6-TimeServer-ST1310-1U-S4 | 时钟服务器模块,1路卫星输入,BNC接口;1路TTL信号输出,BNC接口;1路RS485信号输出,接线端子;1路光信号输入;1路光信号输出;光信号输入/输出为多模ST接口,1310nm;1个千兆光电复用以太网接口;1个Console口。支持Web,TMS,IEC61850 MMS,IEC60870-5-104。占用上下相邻2个0.5U槽位 |
型号(Slot7:扩展槽7适用) | 型号说明 |
SM6.6-LED-0.5U | LED指示灯模块,具备端口Link状态指示灯、电源状态指示灯、主机运行状态指示灯、告警灯 |
主机模块适配表
SICOM3028GPT | ||||||||
L2GT | L2G | L2FT | L2F | L3GT | L3G | L3FT | L3F | |
SM6.6-4GX-DDM-1U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-4GX-1U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-4GE-1U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-2GX2GE-1U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-4GX-DDM-0.5U | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-4GX-0.5U | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-4GE-0.5U | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-2GX2GE-0.5U | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-2GX2M-ST05-0.5U | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-2GX2M-SC05-0.5U | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-2GX2M-FC05-0.5U | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-2GX2S-ST40-0.5U | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-2GX2S-SC40-0.5U | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-2GX2S-FC40-0.5U | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-2GX2S-SC60-0.5U | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-2GX2S-SC80-0.5U | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-4M-ST05-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-4M-SC05-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-4M-FC05-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-4S-ST40-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-4S-SC40-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-4S-FC40-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-4S-SC60-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-4S-SC80-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-2M2T-ST05-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-2M2T-SC05-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-2M2T-FC05-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-2S2T-ST40-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-2S2T-SC40-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-2S2T-FC40-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-2S2T-SC60-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-2S2T-SC80-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-4T-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-4SFP-DDM-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-HSR/PRP-GX-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-HSR/PRP-GE-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-4D-232/485/422-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-4D-A-4RS232/422/485-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SM6.6-PTP-BO-0.5U | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-GPS-OI-0.5U | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-TMS-Trigger-1U | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-TimeServer-ST850-1U | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-TimeServer-ST850-1U-S1 | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-TimeServer-ST850-1U-S2 | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-TimeServer-ST850-1U-S3 | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-TimeServer-ST850-1U-S4 | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-TimeServer-ST1310-1U | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-TimeServer-ST1310-1U-S1 | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-TimeServer-ST1310-1U-S2 | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-TimeServer-ST1310-1U-S3 | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-TimeServer-ST1310-1U-S4 | ● | ● | ● | ● | ||||
SM6.6-LED-0.5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
选购配件
配件 | 配件说明 |
千兆SFP模块 | 参考工业级千兆SFP模块选购表 |
百兆SFP模块 | 参考工业级百兆SFP模块选购表 |
RJ45防尘罩 | 单口RJ45防尘罩,型号:DT-FCZ-RJ45-01 |
1U盲板 | 适用于Slot1,编码:109019127 |
0.5U盲板 | 适用于Slot2~Slot7,编码:109019126 |
USB串口线 | Mini USB to USB,2米,型号:DT-XL-Mini USB-USB-2m |
RJ45串口线 | RJ45/DB9,2米,编码:111030019 |
电源线 | 3相电源线,3米,编码:111020004 |
电源端子 | 5芯5.08毫米间距电源端子,编码:107010505 |
告警端子 | 3芯5.08毫米间距告警端子,编码:107010520 |
挂耳 | 单个安装挂耳,编码:109999037 |
低损耗射频同轴电缆转接器 | BNC母头-TNC母头,型号:DT-ZJQ-BNC-TNC-01 |
低损耗射频同轴电缆 | TNC公头-BNC公头,20米,型号:DT-XL-LMR400-TNC-BNC-20m |
低损耗射频同轴电缆 | TNC公头-BNC公头,2米,型号:DT-XL-LMR400-TNC-BNC-2m |
GPS天线 | 5V直流供电,带有1个TNC母头,型号:DT-GPS-ANT-01 |
浪涌保护装置 | TNC公头-TNC母头,安装在GPS天线的同轴线缆内,型号:DT-SP-01 |